ЗАБОРЫ ИЗ ШТАКЕТНИКА
Владимир Григорьевич
Цены на апрель 2025:
(от 50 м. п.)
Рекомендуемый промежуток между штакетинами — 3 см
1 вариант
Погонный метр забора из штакетника односторонний
| Высота забора: | Цена (без фундамента) | Цена фундамента | Цена с фундаментом |
|---|---|---|---|
| 1,5 метра | 2500 грн | +1350 грн (0.15мх0,4м) | =3850грн |
| 2,0 метра | 2700 грн | +1350 грн (0.15мх0,4м) | =4050 грн |
| 2,5 метра | 3800 грн | +2000 грн (0.2мх0,5м) | =5800 грн |
2 вариант
Погонный метр забора из штакетника двухсторонний
| Высота забора: | Цена (без фундамента) | Цена фундамента | Цена с фундаментом |
|---|---|---|---|
| 1,5 метра | 3450 грн | +1350 грн (0.15мх0,4м) | =4800 грн |
| 2,0 метра | 3850 грн | +1350 грн (0.15мх0,4м) | =5200 грн |
| 2,5 метра | 5200 грн | +2000грн (0.2мх0,5м) | =7200 грн |
ТАКИЕ ЗАБОРЫ ИЗ ШТАКЕТНИКА НАША КОМПАНИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕТ
И УСТАНАВЛИВАЕТ В КИЕВЕ И КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
