ПАРКАНИ ЗІ ШТАХЕТНИКУ
Володимир Григорович
Ціни на квітень 2025:
(від 50 м. п.)
Рекомендований проміжок між штахетами 3 см
1 варіант
Погонний метр паркану зі штахетнику односторонній
| Висота паркану: | Ціна (без фундаменту) | Ціна фундаменту | Ціна з фундаментом |
|---|---|---|---|
| 1,5 метри | 2300 грн | +1400 грн (0.15мх0,4м) | =3700 грн |
| 2,0 метри | 2450 грн | +1400 грн (0.15мх0,4м) | =3850 грн |
| 2,5 метри | 3400 грн | +1500 грн (0.2мх0,4м) | =4900 грн |
2 варіант
Погонний метр паркану зі штахетнику двухсторонній
| Висота паркану: | Ціна (без фундаменту) | Ціна фундаменту | Ціна з фундаментом |
|---|---|---|---|
| 1,5 метри | 3150 грн | +1400 грн (0.15мх0,4м) | =4550 грн |
| 2,0 метри | 3500 грн | +1400 грн (0.15мх0,4м) | =4900 грн |
| 2,5 метри | 5000 грн | +1500грн (0.2мх0,4м) | =6500 грн |
ТАКІ ПАРКАНИ ЗІ ШТАХЕТНИКУ НАША КОМПАНІЯ ВИГОТОВЛЯЄ
І ВСТАНОВЛЮЄ В КИЄВІ ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
